šŸŽ‰ Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
HomeStore

X Lab Rt9 Frameset Shadowbox

X Lab Rt9 Frameset Shadowbox

X Lab Rt9 Frameset Shadowbox

The RT9 is built for climbing, with an ultra-light 540g carbon frame. Its stiffness and responsiveness ensure every pedal stroke counts. A pure choice for competitive climbers.

Frame Size XS S M L XL
A Seat Tube Length (mm) 470 495 515 540 565
B Top Tube Length (mm) 504 523 540 559 579
C Head Tube Length (mm) 105 118 130 148 171
D Seat Tube Angle (deg) 75 75 74 74 73
E Head Tube Angle (deg) 71 72 73 73 73
F Chainstay Length (mm) 410 410 410 410 410
G Wheelbase (mm) 970 978 982 992 1007
H Fork Rake/Offset (mm) 48 48 43 43 43
I BB Drop (mm) 72 72 70 70 70
J Stack (mm) 505 520 534 553 575
K Reach (mm) 371 379 387 395 405
L Front Center (mm) 575 582 583 592 607
Trail (mm) 67 63 64 61 59
Components Size XS S M L XL
Stem 90 90 100 100 120
Handlebar 360 360 380 380 400
Seat Post 300 300 300 300 300
Select Variant
From $986.95

Original: $2,819.87

-65%
X Lab Rt9 Frameset Shadowbox—

$2,819.87

$986.95

Product Information

Shipping & Returns

Description

The RT9 is built for climbing, with an ultra-light 540g carbon frame. Its stiffness and responsiveness ensure every pedal stroke counts. A pure choice for competitive climbers.

Frame Size XS S M L XL
A Seat Tube Length (mm) 470 495 515 540 565
B Top Tube Length (mm) 504 523 540 559 579
C Head Tube Length (mm) 105 118 130 148 171
D Seat Tube Angle (deg) 75 75 74 74 73
E Head Tube Angle (deg) 71 72 73 73 73
F Chainstay Length (mm) 410 410 410 410 410
G Wheelbase (mm) 970 978 982 992 1007
H Fork Rake/Offset (mm) 48 48 43 43 43
I BB Drop (mm) 72 72 70 70 70
J Stack (mm) 505 520 534 553 575
K Reach (mm) 371 379 387 395 405
L Front Center (mm) 575 582 583 592 607
Trail (mm) 67 63 64 61 59
Components Size XS S M L XL
Stem 90 90 100 100 120
Handlebar 360 360 380 380 400
Seat Post 300 300 300 300 300
X Lab Rt9 Frameset Shadowbox | Rouleur Cycles