2021 Focus PARALANE 8.9 GC OLIVE/ORANGE Apex 1x
PARALANE 8.9 GC FEATURES
LIGHTWEIGHT ENDURANCE CARBON FRAME WITH COMFORT IMPROVING AREAS (C.I.A.), CURANA MUDGUARDS FOR CLEVER INSTALLATION AND R.A.T. FLOATING AXLE
SIMPLE AND RELIABLE IN EXTREME SITUATIONS: SRAM APEX 1X11 GEARSHIFT
RELIABLE, LIGHTWEIGHT MAVIC AKSIUM WHEELSET
TAKES YOU FURTHER
-
GREATER TYRE CLEARANCE FOR MORE FREEDOM
The maximum tyre clearance of up to 35 mm makes it possible for you to ride on all paths, regardless of whether they are asphalt roads or gravel tracks.
-
INCLUDES MUDGUARDS THAT CAN BE MOUNTED QUICKLY
Thanks to our sophisticated solutions, you can mount mudguards quickly and easily. The best thing is that mudguards are included with every PARALANE.
-
REDUCED FATIGUE THANKS TO INCREASED COMFORT
The endurance geometry, which has been designed for long rides, and the comfort-oriented frame design guarantee longer-lasting riding fun.
GEOMETRY
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| SIZE (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | ||
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | ||
| STEM LENGTH (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| CRANKARM LENGTH | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | ||||||
| B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | |
| C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | |
| D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
| E | CHAINSTAY LENGTH (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| F | BOTTOM BRACKET DROP (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | |
| H | FORK CONSTRUCTION HEIGHT (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
| I | PRE-RAKED FORK (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| J | WHEELBASE LENGTH (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | |
| K | STACK (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | |
| L | REACH (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 |

SPECIFICATION
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


2021 Focus PARALANE 8.9 GC OLIVE/ORANGE Apex 1x
2021 Focus PARALANE 8.9 GC OLIVE/ORANGE Apex 1x
PARALANE 8.9 GC FEATURES
LIGHTWEIGHT ENDURANCE CARBON FRAME WITH COMFORT IMPROVING AREAS (C.I.A.), CURANA MUDGUARDS FOR CLEVER INSTALLATION AND R.A.T. FLOATING AXLE
SIMPLE AND RELIABLE IN EXTREME SITUATIONS: SRAM APEX 1X11 GEARSHIFT
RELIABLE, LIGHTWEIGHT MAVIC AKSIUM WHEELSET
TAKES YOU FURTHER
-
GREATER TYRE CLEARANCE FOR MORE FREEDOM
The maximum tyre clearance of up to 35 mm makes it possible for you to ride on all paths, regardless of whether they are asphalt roads or gravel tracks.
-
INCLUDES MUDGUARDS THAT CAN BE MOUNTED QUICKLY
Thanks to our sophisticated solutions, you can mount mudguards quickly and easily. The best thing is that mudguards are included with every PARALANE.
-
REDUCED FATIGUE THANKS TO INCREASED COMFORT
The endurance geometry, which has been designed for long rides, and the comfort-oriented frame design guarantee longer-lasting riding fun.
GEOMETRY
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| SIZE (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | ||
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | ||
| STEM LENGTH (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| CRANKARM LENGTH | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | ||||||
| B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | |
| C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | |
| D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
| E | CHAINSTAY LENGTH (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| F | BOTTOM BRACKET DROP (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | |
| H | FORK CONSTRUCTION HEIGHT (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
| I | PRE-RAKED FORK (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| J | WHEELBASE LENGTH (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | |
| K | STACK (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | |
| L | REACH (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 |

SPECIFICATION
Original: $1,468.40
-65%$1,468.40
$513.94Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
PARALANE 8.9 GC FEATURES
LIGHTWEIGHT ENDURANCE CARBON FRAME WITH COMFORT IMPROVING AREAS (C.I.A.), CURANA MUDGUARDS FOR CLEVER INSTALLATION AND R.A.T. FLOATING AXLE
SIMPLE AND RELIABLE IN EXTREME SITUATIONS: SRAM APEX 1X11 GEARSHIFT
RELIABLE, LIGHTWEIGHT MAVIC AKSIUM WHEELSET
TAKES YOU FURTHER
-
GREATER TYRE CLEARANCE FOR MORE FREEDOM
The maximum tyre clearance of up to 35 mm makes it possible for you to ride on all paths, regardless of whether they are asphalt roads or gravel tracks.
-
INCLUDES MUDGUARDS THAT CAN BE MOUNTED QUICKLY
Thanks to our sophisticated solutions, you can mount mudguards quickly and easily. The best thing is that mudguards are included with every PARALANE.
-
REDUCED FATIGUE THANKS TO INCREASED COMFORT
The endurance geometry, which has been designed for long rides, and the comfort-oriented frame design guarantee longer-lasting riding fun.
GEOMETRY
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| SIZE (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | ||
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | ||
| STEM LENGTH (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| CRANKARM LENGTH | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | ||||||
| B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | |
| C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | |
| D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
| E | CHAINSTAY LENGTH (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| F | BOTTOM BRACKET DROP (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | |
| H | FORK CONSTRUCTION HEIGHT (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
| I | PRE-RAKED FORK (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| J | WHEELBASE LENGTH (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | |
| K | STACK (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | |
| L | REACH (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 |



















